No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 31 May 2025 | Sabtu | TWH - 944 | 6064 |
2 | 31 May 2025 | Sabtu | TWH - 943 | 4503 |
3 | 31 May 2025 | Sabtu | TWH - 942 | 6308 |
4 | 31 May 2025 | Sabtu | TWH - 941 | 2781 |
5 | 30 May 2025 | Jumat | TWH - 940 | 5676 |
6 | 30 May 2025 | Jumat | TWH - 939 | 4878 |
7 | 30 May 2025 | Jumat | TWH - 938 | 4829 |
8 | 30 May 2025 | Jumat | TWH - 937 | 0490 |
9 | 30 May 2025 | Jumat | TWH - 936 | 9377 |
10 | 30 May 2025 | Jumat | TWH - 935 | 0160 |
Rata-Rata
1 Menit
Rata-Rata
3 Menit
789597 Member
Ketik Di Google:
MODUS4D